제품
규격 비교표
시리즈 12종의 화소 간격·구성 단위·방수 등급·보는 거리. 결재 서류에 그대로 옮기셔도 됩니다.
시리즈 비교
시리즈 12종 한눈에
자리를 고르는 데 필요한 값만 세웠습니다. 밝기·소비전력·색온도 같은 나머지 규격은 각 시리즈를 누르면 화소 간격별 표로 나옵니다.
| 시리즈 | 설치 환경 | 구성 단위 | 화소 간격 | 간격 종류 | 한 장 크기 | 방진·방수 | 보는 거리(어림) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-BASE실내 보급형 LED | 실내 | 캐비닛 | P1.86 ~ P2.5 | 3종 | 320 × 480 (mm) | IP30 | 약 1.86 ~ 2.5m 부터 |
| WK-COB고해상도 실내 LED (COB) | 실내 | 모듈 | P1.25 ~ P1.86 | 3종 | 320mm × 160mm | - | 약 1.25 ~ 1.86m 부터 |
| WK-CORE I실내 표준형 LED | 실내 | 모듈 | P1.25 ~ P4 | 8종 | 320×160 | - | 약 1.25 ~ 4m 부터 |
| WK-D COB초고해상도 실내 LED (COB) | 실내 | 모듈 | P0.9 ~ P1.538 | 3종 | 320mm × 160mm | - | 약 0.9 ~ 1.538m 부터 |
| WK-FLEX곡면형 LED (휘어지는 모듈) | 실내 | 모듈 | P1.25 ~ P3.076 | 6종 | 320mm × 160mm | - | 약 1.25 ~ 3.076m 부터 |
| WK-FX전면 정비형 실내 LED | 실내 | 캐비닛 | P1.25 ~ P4 | 8종 | 640×480×60 / 640×640×62 (mm) | IP30 | 약 1.25 ~ 4m 부터 |
| WK-MINI초슬림 실내 LED | 실내 | 캐비닛 | P0.9 ~ P1.8 | 4종 | 600×337.5×29.8 | - | 약 0.9 ~ 1.8m 부터 |
| WK-PRIME방송·촬영용 고주사율 LED | 실내 · 실외 | 모듈 | P1.25 ~ P5 | 9종 | 320 × 160 | - | 약 1.25 ~ 5m 부터 |
| WK-CORE O실외 표준형 LED | 실외 | 모듈 | P2.5 ~ P10 | 7종 | 320×160 | - | 약 2.5 ~ 10m 부터 |
| WK-SHIELD실외 방수형 LED (IP65) | 실외 | 캐비닛 | P2.5 ~ P10 | 7종 | 960 × 960 × 103.05 (mm) | IP65 / IP54 | 약 2.5 ~ 10m 부터 |
| WK-STAGE C행사·렌탈용 LED 캐비닛 | 렌탈 (실내 · 실외) | 캐비닛 | P2.6 ~ P3.9 | 2종 | 500×500 / 1000 × 81 | IP40 / IP20 / IP65 | 약 2.6 ~ 3.9m 부터 |
| WK-STAGE M행사·렌탈용 LED 모듈 | 렌탈 (실내 · 실외) | 모듈 | P2.6 ~ P4.81 | 5종 | 250mm × 250mm × 15.6mm | - | 약 2.6 ~ 4.81m 부터 |
방진·방수 칸이 비어 있는 것은 규격서에 등급 표기가 없는 항목입니다(주로 실내 모듈). 지어내지 않고 비워 둡니다. 보는 거리는 화소 간격 1mm 당 약 1m 로 잡은 어림값이며 확정 사양이 아닙니다.
