실내모듈 단위
WK-FLEX
곡면형 LED (휘어지는 모듈)
기둥·아치·곡면 벽처럼 평평하지 않은 자리에 붙이는 휘어지는 모델입니다.
화소 간격 6종
- P1.25
- P1.538
- P1.86
- P2
- P2.5
- P3.076

요약
한눈에 보는 규격
- 화소 간격
- P1.25 ~ P3.076
- 간격 종류
- 6종
- 구성 단위
- 모듈
- 설치 환경
- 실내
- 보는 거리(어림)
- 약 1.25 ~ 3.076m 부터
- 자유로운 형상 구성
- 작고 가벼움
- 고무 바닥 구조
- 설치가 간단함
화면 크기·수량이 정해지지 않았어도 됩니다. 설치할 자리 사진과 대략의 폭만 알려 주시면 저희가 맞춰 계산해 드립니다.
규격
화소 간격별 전체 규격
공급사 규격서 표기를 그대로 옮긴 값입니다. 결재 문서에 그대로 옮겨 적으셔도 됩니다.
| 항목 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 소자 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 화소 간격 | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
| 모듈 해상도 (W×H) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 |
| 모듈 크기 (W×H) | 320mm × 160mm(모든 간격 같음) | |||||
| 모듈 무게 (kg) | 0.283±0.01 | 0.283±0.01 | 0.298±0.01 | 0.27±0.01 | 0.25±0.01 | 0.35±0.01 |
| 점 단위 밝기 보정 | 지원(모든 간격 같음) | |||||
| 화이트밸런스 밝기 (nit) | 500 | 500 | 450~500 | 450~500 | 450~500 | 500 |
| 색온도 | 6,500K ~ 25,000K 조정(모든 간격 같음) | |||||
| 시야각 (수평/수직) | 140° / 140°(모든 간격 같음) | |||||
| 명암비 | 3,000 : 1(모든 간격 같음) | |||||
| 최대 소비전력 (W/㎡) | 415 | 488 | 391 | 293 | 328 | 430 |
| 통상 소비전력 (W/㎡) | 125 | 162 | 117 | 89 | 98 | 129 |
| 입력 전압 | AC90~132V / AC186~264V, 47~63Hz(모든 간격 같음) | |||||
| 프레임 변환 주파수 | 60Hz(모든 간격 같음) | |||||
| 리프레시 | 4,200Hz 이상(모든 간격 같음) | |||||
| 수명 | 100,000시간(모든 간격 같음) | |||||
| 동작 온도 / 습도 | -20℃ ~ +45℃ / 10% ~ 50%RH(모든 간격 같음) | |||||
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +50℃ / 10% ~ 60%RH(모든 간격 같음) | |||||
확정 사양은 현장 실측과 발주 사양 확정 뒤에 정해집니다.
이 제품으로 부품·전기 사양 계산