WK-CORE I
실내 표준형 LED

모듈
민원실·로비·회의실에 가장 많이 쓰는 기본 실내 모델입니다. 화소 간격 8가지 중 고릅니다.
- 화소 간격
- P1.25 ~ P4
- 간격 종류
- 8종
- 구성 단위
- 모듈
- 설치 환경
- 실내
- 보는 거리(어림)
- 약 1.25 ~ 4m 부터
- 가벼운 구조
- 안정된 동작
- 실내 조명 아래에서의 표시 품질
- 방열 설계
화면 크기·수량이 정해지지 않았어도 됩니다. 설치할 자리 사진과 대략의 폭만 알려 주시면 저희가 맞춰 계산해 드립니다.
규격
화소 간격별 전체 규격
공급사 규격서 표기를 그대로 옮긴 값입니다. 결재 문서에 그대로 옮겨 적으셔도 됩니다.
| 항목 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 소자 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 화소 간격 | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4mm |
| 모듈 해상도 (W×H) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 64×64 | 104×52 | 80×40 |
| 모듈 크기 (W×H) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 |
| 모듈 무게 (kg) | 0.48±0.02 | 0.49±0.02 | 0.43±0.02 | 0.45±0.02 | 0.38±0.02 | 0.23±0.02 | 0.35±0.02 | 0.46±0.02 |
| 점 단위 밝기 보정 | 지원 | |||||||
| 화이트밸런스 밝기 | 500nit | |||||||
| 색온도 | 6,500K ~ 25,000K 조정 | |||||||
| 시야각 (수평/수직) | 160° / 140° | |||||||
| 명암비 | 5,000 : 1 | |||||||
| 최대 소비전력 (W/㎡) | 586 | 488 | 300 | 270 | 315 | 543 | 488 | 488 |
| 평균 소비전력 (W/㎡) | 176 | 163 | 90 | 90 | 105 | 180 | 163 | 163 |
| 입력 전압 | AC90~132V / AC186~264V, 47~63Hz | |||||||
| 주파수 | 60Hz | |||||||
| 리프레시 | 4,200Hz | |||||||
| 영상 지원 | 2K HD · 4K UHD | |||||||
| 수명 | 100,000시간 | |||||||
| 동작 온도 / 습도 | -20℃ ~ +45℃ / 10% ~ 50%RH | |||||||
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +50℃ / 10% ~ 60%RH | |||||||
값이 ‘-’ 인 칸은 규격서에서 확인되지 않았거나 표기가 어긋나 비워 둔 항목입니다. 확인되는 대로 채웁니다. 확정 사양은 현장 실측과 발주 사양 확정 뒤에 정해집니다.