WK-CORE O
실외 표준형 LED

모듈
정문·도로변·전자현수막 게시대에 가장 많이 쓰는 기본 실외 모델입니다. 햇빛 아래에서도 잘 보입니다.
- 화소 간격
- P2.5 ~ P10
- 간격 종류
- 7종
- 구성 단위
- 모듈
- 설치 환경
- 실외
- 보는 거리(어림)
- 약 2.5 ~ 10m 부터
- 가벼운 구조
- 안정된 동작
- 실외 표시 품질
- 방열 설계
- 고휘도 사양 선택 가능(5,500~6,000nit)
화면 크기·수량이 정해지지 않았어도 됩니다. 설치할 자리 사진과 대략의 폭만 알려 주시면 저희가 맞춰 계산해 드립니다.
규격
화소 간격별 전체 규격
공급사 규격서 표기를 그대로 옮긴 값입니다. 결재 문서에 그대로 옮겨 적으셔도 됩니다.
| 항목 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 소자 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 |
| 화소 간격 | 2.5mm | 3.076mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| 모듈 해상도 (W×H) | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
| 모듈 크기 (W×H) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 |
| 모듈 무게 (kg) | 0.46±0.02 | 0.43±0.02 | 0.49±0.02 | 0.48±0.02 | 0.35±0.02 | 0.48±0.02 | 0.47±0.02 |
| 점 단위 밝기 보정 | 지원 | ||||||
| 화이트밸런스 밝기 (nit) | 4,500 이상 | 5,000 이상 | 5,000 이상 | 5,000 이상 | 4,500 이상 | 4,000~4,500 | 4,000~4,500 |
| 색온도 | 6,500K ~ 9,500K 조정 | ||||||
| 시야각 (수평/수직) | 140° / 140° | ||||||
| 명암비 | 5,000 : 1 | ||||||
| 최대 소비전력 (W/㎡) | 879 | 879 | 879 | 879 | 895 | 879 | 645 |
| 평균 소비전력 (W/㎡) | 293 | 293 | 293 | 293 | 268 | 293 | 215 |
| 입력 전압 | AC90~132V / AC186~264V, 47~63Hz | ||||||
| 주파수 | 60Hz | ||||||
| 리프레시 | 4,200Hz | ||||||
| 영상 지원 | 2K HD · 4K UHD | ||||||
| 수명 | 100,000시간 | ||||||
| 동작 온도 / 습도 | -20℃ ~ +50℃ / 10% ~ 80%RH | ||||||
| 보관 온도 / 습도 | -20℃ ~ +55℃ / 10% ~ 85%RH | ||||||
값이 ‘-’ 인 칸은 규격서에서 확인되지 않았거나 표기가 어긋나 비워 둔 항목입니다. 확인되는 대로 채웁니다. 확정 사양은 현장 실측과 발주 사양 확정 뒤에 정해집니다.